Vila Istrie - Žminj IS 7438 N1

Vila (2). Vila má 10 ložnic a je vhodná pro až 20 osob. Kuchyňská linka je vybavena varnou deskou, troubou, kávovarem, toustovačem, myčkou na nádobí, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí,… Více informací

  • 18 + 1 osob
  • 11 místností
  • S bazénem
  • Gril
  • Se zahradou
  • Parkování zdarma
  • Oblázková pláž
  • Skalnatá pláž
  • Pobytová taxa v ceně
  • Popis ubytování

    Popis objektu

    Vila se nachází 19900 m od moře a pláže. Pláž je skalnatá a oblázková. Vila disponuje bazénem s lehátky pro ubytované hosty. U objektu je k dispozici společná zahrada s posezením a grilem. Parkování je před domem.

    Popis ubytování

    Vila (2). Vila má 10 ložnic a je vhodná pro až 20 osob. Kuchyňská linka je vybavena varnou deskou, troubou, kávovarem, toustovačem, myčkou na nádobí, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí, nádobím, lednicí, mrazákem. K dispozici televize, sejf, žehlička. První ložnice s dvoulůžky. Druhá ložnice s přistýlkami, dvoulůžkem. Třetí ložnice s dvoulůžkem. Čtvrtá ložnice s dvoulůžkem. Pátá ložnice s dvoulůžkem. Šestá ložnice s dvoulůžkem. Sedmá ložnice s dvoulůžkem. Osmá ložnice s dvoulůžkem. Devátá ložnice s dvoulůžkem.

    Strava a doprava

    Strava a doprava vlastní.

    Součást ubytování

    • Pro velké skupiny
    • S internetem
    • S bazénem
    • Samostatné vily a domy
    • Pro rodiny s dětmi
    • Oblázková pláž

    Poznámka k ubytování

    Domácí zvířata jsou povolena ( ). V ceně pobytu zahrnuto: povlečení, ručníky, pračka, závěrečný úklid, pobytová taxa. Klimatizace k dispozici (v případě užití, ). Pronajímatel se dorozumí chorvatsky, anglicky, německy, Pronajímatel vás bude očekávat po 16:00. V den odjezdu je nutné vyklidit apartmán do 10:00.

    Cena

    Termín od Termín do Min. počet nocí Počet osob Cena/objekt/den
    14.09.2024 13.12.2024 5 1 - 16 11 648 Kč
    14.09.2024 13.12.2024 5 17 12 398 Kč
    14.09.2024 13.12.2024 5 18 13 198 Kč
    14.09.2024 13.12.2024 5 19 13 948 Kč
    14.09.2024 13.12.2024 5 20 14 698 Kč
    14.09.2024 13.12.2024 5 21 15 448 Kč
    14.09.2024 13.12.2024 5 22 16 198 Kč
    14.12.2024 31.12.2024 5 1 - 16 14 998 Kč
    14.12.2024 31.12.2024 5 17 15 948 Kč
    14.12.2024 31.12.2024 5 18 16 898 Kč
    14.12.2024 31.12.2024 5 19 17 848 Kč
    14.12.2024 31.12.2024 5 20 18 798 Kč
    14.12.2024 31.12.2024 5 21 19 748 Kč
    14.12.2024 31.12.2024 5 22 20 698 Kč
    28.02.2025 23.05.2025 5 1 - 16 11 098 Kč
    28.02.2025 23.05.2025 5 17 11 848 Kč
    28.02.2025 23.05.2025 5 18 12 548 Kč
    28.02.2025 23.05.2025 5 19 13 298 Kč
    28.02.2025 23.05.2025 5 20 13 998 Kč
    28.02.2025 23.05.2025 5 21 14 748 Kč
    28.02.2025 23.05.2025 5 22 15 448 Kč
    24.05.2025 13.06.2025 5 1 - 16 12 648 Kč
    24.05.2025 13.06.2025 5 17 13 598 Kč
    24.05.2025 13.06.2025 5 18 14 498 Kč
    24.05.2025 13.06.2025 5 19 15 398 Kč
    24.05.2025 13.06.2025 5 20 16 298 Kč
    24.05.2025 13.06.2025 5 21 17 198 Kč
    24.05.2025 13.06.2025 5 22 18 098 Kč
    14.06.2025 27.06.2025 7 1 - 16 15 548 Kč
    14.06.2025 27.06.2025 7 17 16 598 Kč
    14.06.2025 27.06.2025 7 18 17 698 Kč
    14.06.2025 27.06.2025 7 19 18 798 Kč
    14.06.2025 27.06.2025 7 20 19 848 Kč
    14.06.2025 27.06.2025 7 21 20 948 Kč
    14.06.2025 27.06.2025 7 22 22 048 Kč
    28.06.2025 22.08.2025 7 1 - 16 20 148 Kč
    28.06.2025 22.08.2025 7 17 21 398 Kč
    28.06.2025 22.08.2025 7 18 22 698 Kč
    28.06.2025 22.08.2025 7 19 23 948 Kč
    28.06.2025 22.08.2025 7 20 25 198 Kč
    28.06.2025 22.08.2025 7 21 26 498 Kč
    28.06.2025 22.08.2025 7 22 27 748 Kč
    23.08.2025 05.09.2025 7 1 - 16 15 548 Kč
    23.08.2025 05.09.2025 7 17 16 598 Kč
    23.08.2025 05.09.2025 7 18 17 698 Kč
    23.08.2025 05.09.2025 7 19 18 798 Kč
    23.08.2025 05.09.2025 7 20 19 848 Kč
    23.08.2025 05.09.2025 7 21 20 948 Kč
    23.08.2025 05.09.2025 7 22 22 048 Kč
    06.09.2025 12.09.2025 5 1 - 16 12 648 Kč
    06.09.2025 12.09.2025 5 17 13 598 Kč
    06.09.2025 12.09.2025 5 18 14 498 Kč
    06.09.2025 12.09.2025 5 19 15 398 Kč
    06.09.2025 12.09.2025 5 20 16 298 Kč
    06.09.2025 12.09.2025 5 21 17 198 Kč
    06.09.2025 12.09.2025 5 22 18 098 Kč
    13.09.2025 12.12.2025 5 1 - 16 11 098 Kč
    13.09.2025 12.12.2025 5 17 11 848 Kč
    13.09.2025 12.12.2025 5 18 12 548 Kč
    13.09.2025 12.12.2025 5 19 13 298 Kč
    13.09.2025 12.12.2025 5 20 13 998 Kč
    13.09.2025 12.12.2025 5 21 14 748 Kč
    13.09.2025 12.12.2025 5 22 15 448 Kč
    13.12.2025 31.12.2025 5 1 - 16 14 298 Kč
    13.12.2025 31.12.2025 5 17 15 198 Kč
    13.12.2025 31.12.2025 5 18 16 098 Kč
    13.12.2025 31.12.2025 5 19 16 998 Kč
    13.12.2025 31.12.2025 5 20 17 898 Kč
    13.12.2025 31.12.2025 5 21 18 798 Kč
    13.12.2025 31.12.2025 5 22 19 698 Kč
  • Popis lokality

    Popis lokality

    Vzdálenosti: Moře 12,7 km, pláž 19,9 km (skalnatá a oblázková), čerpací stanice 7 km, banka 7 km, pošta 7 km, restaurace 7 km, bar 7 km, ambulance 7 km, směnárna 7 km, supermarket 7 km, lékárna 7 km, veřejná doprava 7 km, centrum 7 km, marina 19,9 km, park Plitvice 28,9 km, letiště (Pula) 31,1 km, trajekt (Brestova) 40 km,

  • Fotogalerie
  • Pláže v okolí
  • Hodnocení

    Hodnocení ubytování

    Tento objekt zatím nebyl hodnocen.

  • Ukázat na mapě

    Poloha ubytování

    Souřadnice místa

    45.114666, 13.95427

  • Ceny a dostupnost
    Vila Istrie - Žminj IS 7438 N1


Kdo je InterCroatia

Jsme ryze rodinná firma s původním zaměřením nabídky letních dovolených a ubytování v ČR pro klienty převážně z Beneluxu, Německa a Velké Británie. V oblasti krátkodobých pronájmů působíme od roku 1990 a v posledních letech jsme nabídku rozšířili o krásné Chorvatsko.

Kdo je InterCroatia