Apartmán Střední Dalmácie - Marušići (Omiš) DA 8156 N1

Apartmán (2) s terasou, s balkonem. Nachází se v objektu. Apartmán má 2 ložnice a je vhodný pro až 2 osoby. Kuchyňská linka je vybavena varnou deskou, troubou, kávovarem, myčkou na nádobí,… Více informací

  • personsCountVariable
  • 3 místnosti
  • S bazénem
  • Gril
  • Se zahradou
  • Parkování zdarma
  • Oblázková pláž
  • Pobytová taxa v ceně
  • Popis ubytování

    Popis objektu

    Apartmán se nachází 5 m od moře a pláže. Pláž je oblázková. Apartmán disponuje bazénem s lehátky pro ubytované hosty. U objektu je k dispozici společná zahrada s posezením a grilem. Parkování je 150m - 300 m od domu.

    Popis ubytování

    Apartmán (2) s terasou, s balkonem. Nachází se v objektu. Apartmán má 2 ložnice a je vhodný pro až 2 osoby. Kuchyňská linka je vybavena varnou deskou, troubou, kávovarem, myčkou na nádobí, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí, nádobím, lednicí, mrazákem. V obývací místnosti je rozložitelná pohovka (extra lůžko pro osoby). K dispozici televize, žehlička. První ložnice s dvoulůžky. Druhá ložnice s přistýlkami, jednolůžky. Hostům je k dispozici parkování u objektu zdarma.

    Strava a doprava

    Strava a doprava vlastní.

    Součást ubytování

    • Do 500 m od moře
    • S internetem
    • Přímo u moře
    • S bazénem
    • Oblázková pláž

    Poznámka k ubytování

    Domácí zvířata nejsou povolena. V ceně pobytu zahrnuto: Welcome balíček, povlečení, ručníky, pračka, dětská postýlka (služba na požádání), závěrečný úklid, pobytová taxa. Klimatizace k dispozici (v případě užití, ). Pronajímatel se dorozumí chorvatsky, anglicky, italsky. Pronajímatel vás bude očekávat po 14:00. V den odjezdu je nutné vyklidit apartmán do 10:00.

    Cena

    Termín od Termín do Min. počet nocí Počet osob Cena/objekt/den
    26.10.2024 28.12.2024 5 1 - 2 3 998 Kč
    26.10.2024 28.12.2024 5 3 4 798 Kč
    26.10.2024 28.12.2024 5 4 5 598 Kč
    26.10.2024 28.12.2024 5 5 6 398 Kč
    26.10.2024 28.12.2024 5 6 7 198 Kč
    31.12.2024 16.05.2025 5 1 - 2 8 098 Kč - 8 498 Kč
    31.12.2024 16.05.2025 5 3 8 898 Kč - 9 298 Kč
    31.12.2024 16.05.2025 5 4 9 648 Kč - 10 098 Kč
    31.12.2024 16.05.2025 5 5 10 398 Kč - 10 898 Kč
    31.12.2024 16.05.2025 5 6 11 148 Kč - 11 698 Kč
    17.05.2025 30.05.2025 5 1 - 2 9 648 Kč
    17.05.2025 30.05.2025 5 3 10 398 Kč
    17.05.2025 30.05.2025 5 4 11 148 Kč
    17.05.2025 30.05.2025 5 5 11 898 Kč
    17.05.2025 30.05.2025 5 6 12 648 Kč
    31.05.2025 20.06.2025 7 1 - 2 11 148 Kč
    31.05.2025 20.06.2025 7 3 12 148 Kč
    31.05.2025 20.06.2025 7 4 13 198 Kč
    31.05.2025 20.06.2025 7 5 13 948 Kč
    31.05.2025 20.06.2025 7 6 14 698 Kč
    21.06.2025 04.07.2025 7 1 - 2 12 648 Kč
    21.06.2025 04.07.2025 7 3 13 698 Kč
    21.06.2025 04.07.2025 7 4 14 698 Kč
    21.06.2025 04.07.2025 7 5 15 448 Kč
    21.06.2025 04.07.2025 7 6 16 198 Kč
    05.07.2025 22.08.2025 7 1 - 2 12 648 Kč
    05.07.2025 22.08.2025 7 3 13 698 Kč
    05.07.2025 22.08.2025 7 4 14 698 Kč
    05.07.2025 22.08.2025 7 5 15 698 Kč
    05.07.2025 22.08.2025 7 6 16 698 Kč
    23.08.2025 05.09.2025 7 1 - 2 11 148 Kč
    23.08.2025 05.09.2025 7 3 12 148 Kč
    23.08.2025 05.09.2025 7 4 13 198 Kč
    23.08.2025 05.09.2025 7 5 14 198 Kč
    23.08.2025 05.09.2025 7 6 15 198 Kč
    06.09.2025 19.09.2025 7 1 - 2 9 898 Kč
    06.09.2025 19.09.2025 7 3 10 898 Kč
    06.09.2025 19.09.2025 7 4 11 898 Kč
    06.09.2025 19.09.2025 7 5 12 948 Kč
    06.09.2025 19.09.2025 7 6 13 948 Kč
    20.09.2025 26.09.2025 5 1 - 2 8 648 Kč
    20.09.2025 26.09.2025 5 3 9 648 Kč
    20.09.2025 26.09.2025 5 4 10 648 Kč
    20.09.2025 26.09.2025 5 5 11 398 Kč
    20.09.2025 26.09.2025 5 6 12 148 Kč
    27.09.2025 10.10.2025 5 1 - 2 7 348 Kč
    27.09.2025 10.10.2025 5 3 8 098 Kč
    27.09.2025 10.10.2025 5 4 8 898 Kč
    27.09.2025 10.10.2025 5 5 9 648 Kč
    27.09.2025 10.10.2025 5 6 10 398 Kč
    11.10.2025 24.10.2025 5 1 - 2 6 098 Kč
    11.10.2025 24.10.2025 5 3 6 848 Kč
    11.10.2025 24.10.2025 5 4 7 598 Kč
    11.10.2025 24.10.2025 5 5 8 348 Kč
    11.10.2025 24.10.2025 5 6 9 148 Kč
    25.10.2025 27.12.2025 5 1 - 2 3 798 Kč
    25.10.2025 27.12.2025 5 3 4 598 Kč
    25.10.2025 27.12.2025 5 4 5 348 Kč
    25.10.2025 27.12.2025 5 5 6 098 Kč
    25.10.2025 27.12.2025 5 6 6 848 Kč
  • Popis lokality

    Popis lokality

    Vzdálenosti: Moře 7 m, pláž 5 m (oblázky), kotviště pro čluny 20 m, veřejná doprava 1 km, centrum 1,2 km, půjčovna motorových člunů 1,4 km, supermarket 1,4 km, bar 1,4 km, restaurace 1,4 km, pošta 2,5 km, směnárna 2,5 km, lékárna 13 km, marina 13 km, potápění 13 km, čerpací stanice 13 km, banka 13 km, tenisové kurty 13 km, ambulance 13 km, půjčovna kol 13 km, muzeum 13 km, diskotéka 40 km, trajekt (Split) 40 km, letiště (Split) 55 km,

  • Fotogalerie
  • Pláže v okolí
  • Hodnocení

    Hodnocení ubytování

    Tento objekt zatím nebyl hodnocen.

  • Ukázat na mapě

    Poloha ubytování

    Souřadnice místa

    43.401371, 16.841307

  • Ceny a dostupnost
    Apartmán Střední Dalmácie - Marušići (Omiš) DA 8156 N1


Kdo je InterCroatia

Jsme ryze rodinná firma s původním zaměřením nabídky letních dovolených a ubytování v ČR pro klienty převážně z Beneluxu, Německa a Velké Británie. V oblasti krátkodobých pronájmů působíme od roku 1990 a v posledních letech jsme nabídku rozšířili o krásné Chorvatsko.

Kdo je InterCroatia